Classement général
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON | JULES EMILE | RENNES CSG | 359.71 |
| 2 | THOMAS | FLORIAN | LORIENT SE | 356.04 |
| 3 | LE BRIS | MARTIN | RENNES MCB | 332.49 |
| 4 | BREZILLON | FRANCOIS | RENNES CSG | 306.23 |
| 5 | JOSEPH | LUCAS | RENNES CSG | 261.05 |
| 6 | VICTORIA | OSCAR | LORIENT SE | 252.75 |
| 7 | BRIGANT | TITOUAN | H-FINISTERE | 189.01 |
| 8 | ORIO PRESSE | GURVANN | ST MEEN LG | 188.89 |
| 9 | TRUSGNACH | ROMAIN | QUIMPER EC | 171.43 |
| 10 | CROCQ | GERMAIN | RENNES MCB | 160.71 |
| 11 | DANET BOUEDO | ARGAN | LORIENT SE | 158.97 |
| 12 | MEVEL | LUCAS | H-FINISTERE | 135.53 |
| 13 | PINSON | HUGO | VANNES CE | 133.33 |
| 14 | WELSCHBILLIG LE GALLOUDEC | JOSEPH | RENNES CSG | 123.81 |
| 15 | GUIHENEUF | PAUL | QUIMPER EC | 123.08 |
| 16 | L HOSTIS | AMAURY | H-FINISTERE | 107.69 |
| 17 | L’HOSTIS | AMAURY | H-FINISTERE | 76.19 |
| 18 | CHARRIER | HUGO | ST BRIEUC | 75 |
| 19 | GUISNEL | ARTHUR | ST MALO | 60 |
| 20 | BERTHELOT | EMILIEN | ST MALO | 57.14 |
| 21 | MASSONI | TRISTAN | LORIENT SE | 53.48 |
| 22 | TOUPIN | BENJAMIN | LANNION PTT | 50 |
| 23 | LE ROUX | MAXENCE | LORIENT SE | 47.62 |
| 24 | MARET | NICOLAS | RENNES CSG | 28.57 |
| 25 | MERRIEN | JULES | GUINGAMP ARM | 25 |
| 25 | DOLORES GIFFARD | MAXIME | GUINGAMP ARM | 25 |
| 27 | BENOIT | PIERRE | AURAY ESCRIM | 19.05 |
| 28 | CHERET | TAO | GUINGAMP ARM | 15.38 |
| 29 | FAILLE | GWENDAL | ST MALO | 9.52 |
| 29 | DRONIOU | KACIM | RENNES CSG | 9.52 |
| 31 | BAGLIN | VINCENT | ST MALO | 5.56 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERGER | QUENTIN | RENNES MCB | 723.97 |
| 2 | JOFFREDO | PIERRE | CESSON OE | 700.43 |
| 3 | CURRAL | CLEMENT | BREST RAPIER | 688.66 |
| 4 | LEGULUDEC | LOUIS | RENNES MCB | 659.32 |
| 5 | LEJEUNE | LUCAS | BREST RAPIER | 605.69 |
| 6 | BERTHELOT | BAPTISTE | RENNES MCB | 574.49 |
| 7 | JAN | LEOPOLD | RENNES MCB | 539.85 |
| 8 | ALLAIN | SOLAL | CESSON OE | 526.54 |
| 9 | SALLARD | CHARLES | RENNES MCB | 516.29 |
| 10 | TOMINE | OCTAVE | RENNES MCB | 371.67 |
| 11 | SEFOURT | HUGO | CESSON OE | 350.3 |
| 12 | BRICET | FELIX | RENNES MCB | 292.46 |
| 13 | BEYSSAC | ANTOINE | DINAN EA | 290 |
| 14 | FOLY | MAXENCE | PAIMPOL CE | 264.21 |
| 15 | HERRY | PIERRE | BREST RAPIER | 234.74 |
| 16 | RANNOU | PAUL | LORIENT SE | 228.16 |
| 17 | GUILLOT | TOM | RENNES MCB | 200.61 |
| 18 | JOLIVET | DARWIN | LORIENT SE | 191.93 |
| 19 | BERNICOT | LUCAS | LORIENT SE | 179.3 |
| 20 | MOREL | PIERRE | CESSON OE | 176.85 |
| 21 | MEVEL | GABRIEL | PAIMPOL CE | 170 |
| 22 | MALLET | ALEXANDRE | LORIENT SE | 167.02 |
| 23 | MOREAU | ERWAN | RENNES MCB | 164.91 |
| 24 | GUISNEL | ARTHUR | ST MALO | 160 |
| 25 | FRANC | JEAN ARNAUD | CESSON OE | 158.89 |
| 26 | LE REUN | ETIENNE | BREST RAPIER | 146.74 |
| 27 | LE DIOURON | ALEXIS | DINAN EA | 138.33 |
| 28 | MIGLIORETTI | LOUIS | LORIENT SE | 126.67 |
| 29 | ERTUS | ALEXANDRE | VANNES CE | 115 |
| 30 | CASSIGNEUL | LANDRY | ST MALO | 105 |
| 31 | QUERCRON | MAEL | ST BRIEUC | 100.44 |
| 32 | GUIET | EDOUARD | RENNES MCB | 100 |
| 33 | LE GALL | ADRIEN | BREST RAPIER | 73.33 |
| 34 | HART | CLOVIS | AURAY ESCRIM | 70 |
| 35 | JACQ | LEO | ST BRIEUC | 52.19 |
| 36 | BARBEDOR | TOM | LORIENT SE | 50 |
| 36 | ALBERI JOAUS LE BERRE | MATTHIAS | PAIMPOL CE | 50 |
| 38 | JOURNEE | BENJAMIN | RENNES MCB | 40 |
| 39 | MANIVEL | EWEN | DINAN EA | 35 |
| 40 | MICHELON | RAPHAEL | BREST RAPIER | 34.39 |
| 41 | TRUQUET | CLEMENT | LANNION PTT | 33.33 |
| 41 | LOTERIE | GUENOLE | LORIENT SE | 33.33 |
| 43 | SEBAL | WILLIAM | ST MALO | 30 |
| 44 | BEGUIN | JULES | MONTFORT | 26.67 |
| 45 | BOUROZ | FRANCOIS | LORIENT SE | 25 |
| 45 | POSTIC | MEWENN | GUINGAMP ARM | 25 |
| 48 | ROUSSEL | FRANCOIS LOUIS | LORIENT SE | 21.67 |
| 49 | LE ROUX | GURVAN | PAIMPOL CE | 16.67 |
| 50 | LE TYNRVEZ | BRIEUC | LANNION PTT | 8.33 |
| 50 | LE BLAY | PIERRE | LANNION PTT | 8.33 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCHET | TANGUY | DINARD LAMES | 544.37 |
| 2 | LE ROUX | MALO | BETTON CP | 534.32 |
| 3 | BOTUHA | MATTIS | DINARD LAMES | 519.83 |
| 4 | JARDIN | NATHAN | BETTON CP | 438.2 |
| 5 | PENNANGUER | MANI | QUIMPER EC | 436.02 |
| 6 | GUILLON | FELIX | BETTON CP | 435.26 |
| 7 | DIASCORN | NATHAN | BETTON CP | 433.84 |
| 8 | MARCEL | SINCLAIR | QUIMPER EC | 353.83 |
| 9 | DRAZIC | MATTHIEU | BETTON CP | 348.07 |
| 10 | BROCHAIN | PIERRE | BETTON CP | 321.31 |
| 11 | GUEGAN | THIBAULT | BETTON CP | 277.09 |
| 12 | QUEMERAIS | PRIMAEL | ST GREGOIRE | 235.64 |
| 13 | ROGER | NILS | DINARD LAMES | 223.32 |
| 14 | NORGEOT | VICTOR | ST GREGOIRE | 197.48 |
| 15 | ECHENOZ | ENZO | BREST RAPIER | 190.8 |
| 16 | RENAULT | MAEL | ST BRIEUC | 135.36 |
| 17 | GAUTHIER DETIVAUD | BENJAMIN | ST GREGOIRE | 126.74 |
| 18 | AUPHAN | ARISTIDE | QUIMPER EC | 111.11 |
| 19 | PAN | MAXIME | DINARD LAMES | 104.35 |
| 20 | PIRIOU | KERRIAN | ST BRIEUC | 104.25 |
| 21 | CARLO | MAXIME | ST BRIEUC | 101 |
| 22 | BOTUHA | QUENTIN | DINARD LAMES | 100 |
| 23 | DEVEZE | MASSIMO | DINARD LAMES | 65.22 |
| 24 | LE MOEL | GWENDAL | DINARD LAMES | 63.35 |
| 25 | DE LORGERIL | MALO | DINAN EA | 63.1 |
| 26 | LAREO | CYPRIEN | BETTON CP | 57.14 |
| 27 | SANSEAU | COLIN | QUIMPER EC | 52.17 |
| 28 | LEVASSEUR | THEO | BETTON CP | 20.84 |
| 29 | MORVAN | ISMAEL | BREST RAPIER | 19.05 |
| 30 | CAIJO | MATHIS | BETTON CP | 9.52 |
| 31 | JDOUDI MACE | HUGO | DINARD LAMES | 8.7 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERSANT | LYDIANE | MORLAIX EC | 621.43 |
| 2 | BERET | JEANNE | LORIENT SE | 166.67 |
| 3 | BEROUZI | INES | ST MALO | 116.67 |
| 4 | DIONISI | SOLENE | LANNION PTT | 100 |
| 4 | FOURNIER | SYBILLE | ST MALO | 100 |
| 4 | LE REGUER | EMMA | AURAY ESCRIM | 100 |
| 9 | LACOURT | CLOTILDE | ST MALO | 33.33 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONELLA | MORGANE | BREST RAPIER | 648.11 |
| 2 | LE BRETON | CLEMENCE | AURAY ESCRIM | 591.94 |
| 3 | ANDAINE JEAN PIERRE | FLAVIE | CESSON OE | 414.8 |
| 4 | DELOT | ELOISE | RENNES MCB | 261.05 |
| 5 | MARIE | FLORIANE | ST MALO | 235.9 |
| 6 | CHOUIKHA | NORA | ST MALO | 234.19 |
| 7 | BARRUSSEAU THIEBLEMONT | EMMA | DINAN EA | 211.42 |
| 8 | FISSELIER | JULIETTE | RENNES MCB | 114.29 |
| 9 | NAUBRON | CHLOE | VANNES CE | 107.69 |
| 10 | LIEVRE | MATHILDE | VANNES CE | 92.31 |
| 11 | HASSINI | SARAH | ST MALO | 90.6 |
| 12 | FLAUX | MEVENA | RENNES MCB | 61.54 |
| 13 | FRESLON | MANON | RENNES MCB | 59.34 |
| 14 | LE BRIS | KLERVI | AURAY ESCRIM | 50.79 |
| 15 | JAVAUDIN | GLORIA | RENNES MCB | 15.38 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUVEL | AGATHE | ST GREGOIRE | 470.26 |
| 2 | THIEBAUT | MARGAUX | DINARD LAMES | 227.45 |
| 3 | DESESSARD | MAELLE | DINAN EA | 166.67 |
| 4 | BOSCHER | ANNE CLAIRE | QUIMPER EC | 150 |
| 5 | CAREL | PAULINE | DINAN EA | 83.33 |
| 6 | MORICE | VIOLETTE | ST BRIEUC | 33.33 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLISSONNEAU | VALENTIN | QUIMPER EC | 1050.55 |
| 2 | SAMAIN | LOUIS | QUIMPER EC | 952.64 |
| 3 | LAINE | THEO | ST MALO | 947.91 |
| 4 | BARBOTIN | KEVIN | RENNES CSG | 933.74 |
| 5 | MARIAULT | SIMON | RENNES CSG | 921.88 |
| 6 | BERNARD | ALEC | VANNES CE | 788.62 |
| 7 | GIRARDEAU | ANTOINE | QUIMPER EC | 740.7 |
| 8 | KERBIRIOU | VINCENT | GUINGAMP ARM | 584.16 |
| 9 | PRUCHON | ABEL | RENNES MCB | 531.34 |
| 10 | LACROIX | TENNESSEE | CARHAIX PLOU | 484.08 |
| 11 | LE GUEN | DAVID | QUIMPER EC | 453.74 |
| 12 | DELACOURT | SYLVAIN | RENNES CSG | 438.19 |
| 13 | BERTRAND | VALENTIN | VANNES CE | 436.26 |
| 14 | CORNU | MICHEL | LORIENT SE | 414.08 |
| 15 | LAMSON | THOMAS | RENNES CSG | 381.24 |
| 16 | DUCOS | LUCAS | VANNES CE | 379.29 |
| 17 | PELLAN | CORENTIN | RENNES CSG | 373.68 |
| 18 | LE GAC SAILLARD | ELOUEN | ST BRIEUC | 365.41 |
| 19 | AUBREE | VINCENT | RENNES CSG | 364.94 |
| 20 | JACQUES | NICOLAS | LORIENT SE | 338.88 |
| 21 | LAVIE | GEORGES | LORIENT SE | 303.24 |
| 22 | BOURDAIS | CLEMENT | VANNES CE | 289.92 |
| 23 | JOUFFE | ETIENNE | ST BRIEUC | 275.71 |
| 24 | TREGUER | YANN GAEL | AURAY ESCRIM | 261.54 |
| 25 | ESTEVE | EWEN | H-FINISTERE | 212.96 |
| 26 | LE MESTREALLAN | VINCENT | LORIENT SE | 146.15 |
| 27 | GERVAIS | PIERRE | RENNES MCB | 135.02 |
| 28 | BASTOS | ALEXIS | QUIMPER EC | 123.08 |
| 29 | IOOS | LUKAS | RENNES MCB | 115.79 |
| 30 | DEMARET | TITOUAN | ST MALO | 115.39 |
| 31 | LE MANACH | YOVANN | LORIENT SE | 107.69 |
| 32 | PEDRONO | NICOLAS | AURAY ESCRIM | 92.31 |
| 33 | DUPUIS | BENJAMIN | MORLAIX EC | 89.47 |
| 34 | JEHANNE | JEAN | AURAY ESCRIM | 84.62 |
| 35 | SOREL | THEO | REDON | 76.92 |
| 36 | LEROUL | ROBIN | REDON | 69.23 |
| 37 | FERCHAUD | ROMAIN | RENNES CSG | 68.42 |
| 38 | PERSON | RAPHAEL | LANNION PTT | 66.67 |
| 38 | DEFRETIN | ADRIEN | LANNION PTT | 66.67 |
| 40 | MADAOUI | THOMAS | QUIMPER EC | 53.85 |
| 41 | CHAMPAUD | ALEXIS | RENNES MCB | 52.63 |
| 42 | DUVAL BINET | AMBOISE | MONTFORT | 46.15 |
| 43 | OLIVIER MARTIN | HUGUES | LANNION PTT | 44.44 |
| 44 | DEBACQ | THOMAS | ST MALO | 38.46 |
| 45 | MOEC | GURVAN | H-FINISTERE | 36.84 |
| 46 | KOESSI | ANDRE | GUINGAMP ARM | 33.33 |
| 47 | DECOURVAL | MALO | RENNES MCB | 31.58 |
| 48 | DAVID | LEO | LORIENT SE | 30.77 |
| 49 | FROGEAIS | EMMANUEL | MONTFORT | 23.08 |
| 50 | JOSSE | JEREMIE | DINAN EA | 22.22 |
| 51 | RIOT | LUDOVIC | RENNES MCB | 15.79 |
| 52 | BELLEGO | RONAN | VANNES CE | 15.38 |
| 53 | RAULT | FRANCOIS | HENON | 11.11 |
| 53 | LAUSECKER | THIBAUT | LANNION PTT | 11.11 |
| 55 | DELORME | MALO | PAIMPOL CE | 10.53 |
| 56 | LESAGE | LUCAS | QUIMPER EC | 7.69 |
| 56 | DANIGO | BENJAMIN | QUIMPER EC | 7.69 |
| 58 | PENVEN | TIMOTHEE | BREST RAPIER | 5.26 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOOS | LUKAS | RENNES MCB | 543.69 |
| 2 | MARTIN | YANN | RENNES MCB | 494.94 |
| 3 | LE TOUZE | AUBIN | RENNES MCB | 349.36 |
| 4 | FONTAINE | ALLAN | RENNES MCB | 335.36 |
| 5 | DEMARET | TITOUAN | ST MALO | 301.28 |
| 6 | DEBACQ | THOMAS | ST MALO | 250 |
| 7 | GABOREL | PIERRE | RENNES MCB | 177.89 |
| 8 | POSTIC | GWENNAEL | GUINGAMP ARM | 129.49 |
| 9 | TREGUER | YANN GAEL | AURAY ESCRIM | 126.6 |
| 10 | LAVAUD | MARTIN | ST BRIEUC | 115.5 |
| 11 | DELAURY | ANTOINE | ST MALO | 96.15 |
| 12 | AUBREE | NICOLAS | CESSON OE | 50 |
| 12 | JEANDOT ROLLAND | TEOFILO | ST BRIEUC | 50 |
| 14 | MALCOSTE | GWENDAL | CESSON OE | 37.5 |
| 15 | LE MORDAN | TRISTAN | GUINGAMP ARM | 25 |
| 15 | LE GALL | PIERRE YVES | GUINGAMP ARM | 25 |
| 17 | LE MANACH | YOVANN | LORIENT SE | 19.23 |
| 18 | FONTAINE | ROMAIN | RENNES MCB | 12.5 |
| 18 | VINCENT DU LAURIER | ARNAUD | CESSON OE | 12.5 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNIC | EDERN | DINARD LAMES | 1979.62 |
| 2 | ROLLIN | TOM | DINARD LAMES | 1518.47 |
| 3 | ROGER | BENJAMIN | DINARD LAMES | 1226.05 |
| 4 | BOC HO | BENJAMIN | DINARD LAMES | 1200.36 |
| 5 | LATREILLE | QUENTIN | BETTON CP | 1004.21 |
| 6 | BOTUHA | SIMON | DINARD LAMES | 989.25 |
| 7 | LE ROUX | GURVAN | BETTON CP | 854.16 |
| 8 | BROUARD | SIMON | ST GREGOIRE | 835.8 |
| 9 | JACOPIN | ELIOTT | ST GREGOIRE | 571.3 |
| 10 | GUEGAN | BAPTISTE | BETTON CP | 366.39 |
| 11 | SAILLARD | PACOME | BETTON CP | 158.96 |
| 12 | LALLEMAND | MARIN | DINARD LAMES | 135.84 |
| 13 | DESMOULIN | LOIC | BETTON CP | 130.06 |
| 14 | GARNIER | NATHAN | DINARD LAMES | 89.6 |
| 15 | CARESMEL | ROBIN | DINAN EA | 87.5 |
| 16 | GUERIN | TRISTAN | DINARD LAMES | 75.14 |
| 17 | JARAY | ALEXANDRE | ST BRIEUC | 75 |
| 18 | ADRIAN | QUENTIN | LANNION PTT | 62.5 |
| 18 | JOSSELIN | RONAN | DINAN EA | 62.5 |
| 20 | CORDUAN | LOUIS FRANCOIS | HENON | 37.5 |
| 21 | DANIEL | CORENTIN | ST BRIEUC | 25 |
| 22 | LE LOARER | GWENDAL | ST BRIEUC | 12.5 |
| 22 | DUVAL | MAEL | HENON | 12.5 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALONJI | ANASTASIA | RENNES CSG | 1509.56 |
| 2 | LE BASTARD | LEONIE | RENNES CSG | 1371.93 |
| 3 | LE GOURRIEREC | FLAVIE | VANNES CE | 888.62 |
| 4 | BOURHIS | CLARA | H-FINISTERE | 729.79 |
| 5 | LELARGE | EDITH | LORIENT SE | 408.67 |
| 6 | LAQUAINE DEPIROU | ALICE | RENNES MCB | 382.11 |
| 7 | HERY | MARGO | ST MALO | 354.2 |
| 8 | HUBERT | MAELLE | MONTFORT | 282.61 |
| 9 | GAUDIN | LAURELINE | LORIENT SE | 282.35 |
| 10 | DANIEL | LEA | LORIENT SE | 220.97 |
| 11 | CHEVALLIER | ANNOUCK | DINAN EA | 191.67 |
| 12 | JULLIEN | EMILIE | LORIENT SE | 185.29 |
| 13 | MORVAN | ENORA | LORIENT SE | 180.39 |
| 14 | GUEHO | ANNA | AURAY ESCRIM | 158.33 |
| 15 | FROELIGER | AMBRE | ST MALO | 108.7 |
| 16 | LE QUERE | LOUISE | LANNION PTT | 82.05 |
| 17 | PLUNIAN | MARGOT | VANNES CE | 70.65 |
| 18 | LE PRIOL | LOU | LANNION PTT | 61.54 |
| 19 | JONVEL | JUSTINE | LANNION PTT | 50 |
| 20 | LAINE | NOEMIE | ST MALO | 46.67 |
| 21 | RICHARD | ANAIS | RENNES MCB | 46.15 |
| 22 | MACHARD | ADELAIDE | RENNES CSG | 33.33 |
| 23 | CUNNIET ROBERT | ELISE | ST BRIEUC | 25 |
| 23 | MARIVAIN | CLEMENCE | HENON | 25 |
| 25 | BOUREL | ELISE | DINAN EA | 16.67 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD | ALBANE | RENNES MCB | 984.52 |
| 2 | BOUREL | ELISE | DINAN EA | 604.41 |
| 3 | FROELIGER | AMBRE | ST MALO | 123.35 |
| 4 | MAUVIEL | MAEVA | VANNES CE | 98.77 |
| 5 | FOLY | BERENICE | PAIMPOL CE | 66.67 |
| 6 | HAMON | SUZANNE | ST BRIEUC | 50 |
| 6 | DUPUIS | MANON | DINAN EA | 50 |
| 8 | IKEME | SIONE | ST MALO | 21.6 |
| 9 | LE DIOURON | MATHILDE | DINAN EA | 16.67 |
| 9 | LE GALL | ANNE GAELLE | GUINGAMP ARM | 16.67 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREGEON | CLAIRE | ST GREGOIRE | 878.39 |
| 2 | DERIEUX | LAURA | DINARD LAMES | 748.09 |
| 3 | LECLERC | LUCY | BETTON CP | 628.57 |
| 4 | BARRA | PAULINE | ST BRIEUC | 214.84 |
| 5 | CHATTON | ALICE | HENON | 25 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLAND | CLEMENCE | RENNES CSG | 818.14 |
| 2 | TAVET | ANAIS | ST MALO | 795.74 |
| 3 | TROTTET | LOUISE | QUIMPER EC | 728.76 |
| 4 | LE BASTARD | LEONIE | RENNES CSG | 445.41 |
| 5 | DURE | MORGANE | ST MALO | 210 |
| 6 | FROELIGER | AMBRE | ST MALO | 150 |
| 7 | PERHERIN | ORLANE | QUIMPER EC | 90 |
| 8 | LE GOURRIEREC | FLAVIE | VANNES CE | 80 |
| 9 | CIPOIRE | AUDREY | ST MALO | 75.68 |
| 10 | CHEVALLIER | ANNOUCK | DINAN EA | 66.67 |
| 11 | GAUDIN | LAURELINE | LORIENT SE | 60 |
| 11 | BOURHIS | CLARA | H-FINISTERE | 60 |
| 13 | DANIEL | LEA | LORIENT SE | 40 |
| 13 | MORVAN | ENORA | LORIENT SE | 40 |
| 15 | LE QUERE | LOUISE | LANNION PTT | 33.33 |
| 15 | POIRIER | AMANDINE | GUINGAMP ARM | 33.33 |
| 17 | MACHARD | ADELAIDE | RENNES CSG | 30 |
| 17 | HERY | MARGO | ST MALO | 30 |
| 19 | JULLIEN | EMILIE | LORIENT SE | 20 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUGAND | DELPHINE | ST MALO | 401.71 |
| 2 | BOUREL | ELISE | DINAN EA | 66.67 |
| 3 | LECH VIN | CLOTHILDE | PAIMPOL CE | 33.33 |
| 3 | GARCON GUY | MEGANE | ST BRIEUC | 33.33 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRA | PAULINE | ST BRIEUC | 50 |
| 2 | CAMPION | AUXANE | LANNION PTT | 25 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BARS | RENAN | RENNES CSG | 702.91 |
| 2 | LAINE | THEO | ST MALO | 312.79 |
| 3 | LE NINIVIN | THIBAULT | LANNION PTT | 312.5 |
| 4 | SIMON | LOUIS MARIN | RENNES CSG | 305.23 |
| 5 | ARMAND | CORENTIN | LORIENT SE | 291.67 |
| 6 | COMMEUREUC | BENJAMIN | RENNES MCB | 287.5 |
| 7 | SIMON | PIERRE CLEMENT | RENNES CSG | 276.16 |
| 8 | LE MESTREALLAN | VINCENT | LORIENT SE | 275 |
| 9 | BARBOTIN | KEVIN | RENNES CSG | 262.5 |
| 10 | MARIAULT | SIMON | RENNES CSG | 254.36 |
| 11 | BOUDET | BAPTISTE | DINAN EA | 237.5 |
| 12 | DE LORGERYL | OLIVIER | DINAN EA | 200 |
| 13 | SAMAIN | LOUIS | QUIMPER EC | 187.5 |
| 14 | DELAPLACE | KILLIAN | RENNES CSG | 175 |
| 15 | JACQUES | NICOLAS | LORIENT SE | 162.5 |
| 16 | GIRARDEAU | ANTOINE | QUIMPER EC | 150 |
| 17 | DANIGO | BENJAMIN | QUIMPER EC | 137.5 |
| 18 | CHOISY | ANTOINE | RENNES MCB | 125 |
| 19 | CHARLERY | FRANCOIS XAVIER | LORIENT SE | 100 |
| 20 | HERNIOU | SIMON | RENNES CSG | 96.22 |
| 21 | CORNU | MICHEL | LORIENT SE | 88.89 |
| 22 | RIOU | ANTOINE | ST BRIEUC | 87.5 |
| 23 | BERNARD | ALEC | VANNES CE | 77.78 |
| 24 | LE GAC SAILLARD | ELOUEN | ST BRIEUC | 75 |
| 24 | ESTEVE | EWEN | H-FINISTERE | 75 |
| 26 | COURTETE | CLEMENT | LORIENT SE | 73.61 |
| 27 | BERTRAND | VALENTIN | VANNES CE | 66.67 |
| 28 | DEFRETIN | ADRIEN | LANNION PTT | 62.5 |
| 28 | KERBIRIOU | VINCENT | GUINGAMP ARM | 62.5 |
| 28 | GOUEZEL | FLORENTIN | HENON | 62.5 |
| 31 | ORIO PRESSE | TRISTAN | ST MEEN LG | 50 |
| 32 | JEANNE | JEAN | AURAY ESCRIM | 44.44 |
| 33 | HIRTZMANN | PAUL | ST MALO | 37.5 |
| 34 | BELLEGO | RONAN | VANNES CE | 33.33 |
| 35 | PERSON | RAPHAEL | LANNION PTT | 25 |
| 35 | DUVAL | TANGUY | ST MEEN LG | 25 |
| 37 | DUCOS | LUCAS | VANNES CE | 22.22 |
| 38 | LAUSECKER | THIBAULT | LANNION PTT | 12.5 |
| 38 | LEA BOURDOULOUS | WILLIAM | PAIMPOL CE | 12.5 |
| 38 | JEANNENOT | LOICK | REDON | 12.5 |
| 41 | PEDRONO | NICOLAS | AURAY ESCRIM | 11.11 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMEUREUC | BENJAMIN | RENNES MCB | 1249.22 |
| 2 | BUSSERY | FRANCOIS | RENNES MCB | 692.86 |
| 3 | LEHOUX | CORENTIN | RENNES MCB | 206.63 |
| 4 | TREGUER | YANN GAEL | AURAY ESCRIM | 66.67 |
| 5 | ARNAL | GAETAN | LORIENT SE | 33.33 |
| 5 | OVAERT | THOMAS | VANNES CE | 33.33 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNIC | EDERN | DINARD LAMES | 1124.68 |
| 2 | LATREILLE | QUENTIN | BETTON CP | 559.01 |
| 3 | BROUARD | SIMON | ST GREGOIRE | 545.96 |
| 4 | THOMAS | CLEMENT | QUIMPER EC | 433.82 |
| 5 | BOTUHA | SIMON | DINARD LAMES | 376.98 |
| 6 | ROGER | BENJAMIN | DINARD LAMES | 293.65 |
| 7 | BOC HO | BENJAMIN | DINARD LAMES | 281.75 |
| 8 | ROLLIN | TOM | DINARD LAMES | 79.37 |
| 9 | JARAY | ALEXANDRE | ST BRIEUC | 75 |
| 10 | ADRIAN | QUENTIN | LANNION PTT | 50 |
| 11 | DANIEL | CORENTIN | ST BRIEUC | 25 |
| 11 | LAUSECKER | THOMAS | LANNION PTT | 25 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBERT | MAELLE | MONTFORT | 654.08 |
| 2 | LELARGE | EDITH | LORIENT SE | 622.98 |
| 3 | KALONJI | ANASTASIA | RENNES CSG | 572.67 |
| 4 | RICHARD | ANAIS | RENNES MCB | 542.43 |
| 5 | ETIENNE | MARIE | RENNES CSG | 531.06 |
| 6 | HERSANT | LYDIANE | MORLAIX EC | 518.01 |
| 7 | DUBOIS | JEANNE | ST MALO | 503.35 |
| 8 | GODET | CORALINE | ST MALO | 464.6 |
| 9 | LAINE | NOEMIE | ST MALO | 436.3 |
| 10 | NOYSETTE | CHARLOTTE | ST MALO | 433.15 |
| 11 | CUNNIET ROBERT | ELISE | ST BRIEUC | 363.67 |
| 12 | XIA | ELODIE | RENNES MCB | 298.45 |
| 13 | CIPOIRE | LAURIANNE | ST MALO | 263.12 |
| 14 | ASHWELL | SHANON | ST MALO | 242.39 |
| 15 | RICHARD | ALBANE | RENNES MCB | 214.29 |
| 16 | FALL MABON | LENAIG | LORIENT SE | 212.42 |
| 17 | CIPOIRE | LAURIANE | ST MALO | 171.43 |
| 18 | LE BAIL | NOLWENN | ST MALO | 157.22 |
| 19 | MARIVAIN | CLEMENCE | HENON | 149.85 |
| 20 | ROBINAULT | GWENAELLE | ST MALO | 126.09 |
| 21 | DIONISI | SOLENE | LANNION PTT | 105.75 |
| 22 | L HERMITTE | BERENGERE | ST MALO | 104.35 |
| 23 | LE PRIOL | LOU | LANNION PTT | 88.04 |
| 24 | CHOUIKHA | NORA | ST MALO | 65.22 |
| 25 | MEREL | ENORA | RENNES CSG | 27.33 |
| 26 | BEROUZI | INES | ST MALO | 6.25 |
| Rang | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUVIEL | MAEVA | VANNES CE | 719.09 |
| 2 | RICHARD | ALBANE | RENNES MCB | 663.03 |
| 3 | PICOURLAT | EVA | RENNES MCB | 504.24 |
| 4 | LEPETIT | JULIETTE | RENNES MCB | 496.36 |
| 5 | LE BRETON | CLEMENCE | AURAY ESCRIM | 442.73 |
| 6 | FLAUX | ENOLA | RENNES MCB | 431.82 |
| 7 | GOUILLAUD | LILA | CESSON OE | 397.92 |
| 8 | FLAUX | MEVENA | RENNES MCB | 294.55 |
| 9 | IKEME | SIONE | ST MALO | 284.85 |
| 10 | MARIE | FLORIANE | ST MALO | 259.09 |
| 11 | LE DIOURON | MATHILDE | DINAN EA | 202.73 |
| 12 | RICHARD | WIDIANE | RENNES MCB | 198.18 |
| 13 | GONELA | MORGANE | BREST RAPIER | 150 |
