Les clubs des Côtes d’Armor
ASPTT LANNION
Rue Pierre MARZIN 22300 LANNION
Tél : 02.96.05.08.55 email: asptt.lannion@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
Mardi 17 h 00 – 21 h 30
Jeudi
Vendredi 17 h 00 – 20 h 00
Samedi
| Président(e) | Secrétaire | Trésorier(e) | |
| Sophie ARGUILLERE | Anne-Soizig PERSON |
|
|
| Croas Deillo | 12 résidence Skabell an aotrou | résidence Haute Rive bat.A | |
| 22420 TREGOM | 22560 TREBEURDEN | 22300 LANNION | |
| Tél :02.96.47.93.48 |
Tél:02.96.23.63.45. Port: 06.79.01.80.44 |
Tél : 06.87.14.67.44 | |
| louarnig@hotmail.com | frederic.person0702@orange.fr | ||
| Correspondant(e) club | Correspondant(e) licences | Enseignant(e)s | |
| Jean-Louis LEGROS | Anne-Soizig PERSON | Jérôme GARCIA | |
| 9 Traou ar ru – Buhulien | 5 rue du Liorzou | ||
| 22300 LANNION | 22262 PONTRIEUX | ||
| Tél: 02.96.37.54.42 |
|
||
| - | maitredarmes@akeonet.com | ||
| Port : 06.25.70.86.86 | |||
| - | - | Diplôme | |
| jeanlouis.legros@sfr.fr | - | B.E.1 | |
| - | - |
ARMOR ESCRIME GUINGAMP
Centre municipal de Por an Quen – rue des Capucins. 22200 GUINGAMP
Heures d’ouverture :
Mardi
Mercredi 18h00 – 19h30
Vendredi 20h00 – 22h30
| Président(e) | Secrétaire | Trésorier(e) | |
| Frédéric CURNELLE | Fabienne CLEMENT | David KERBIRIOU | |
| 23 rue La Fontaine | 6 rue Joliot Curie | 3 rue André Le Notre | |
| 22970 PLOUMAGOAR | 22970 PLOUMAGOAR | 22200 PABU | |
| Tél: 02.96.11.90.15 | Tél: 02.96.44.91.51. | Tél : 02.96.44.21.26. | |
| frederic.curnelle@wanadoo.fr | david.kerbiriou@orange.fr | ||
| Correspondant(e) club | Correspondant(e) licences | Enseignant(e)s | |
| Christian LE BASTARD | Jeremy LE JONCOUR | Remplacement en attente | |
| 4 Pen Fantan | 18 Lotissement de Palinezou | ||
| 22140 LANDEBAERON | 22220 St AGATHON | ||
| -Tél : 02.96.43.24.49. | Tél : 02.96.44.70.039. | ||
|
|||
|
jeremy.lejoncour@yahoo.fr | ||
| BEE1 |
CERCLE D’ESCRIME DE PAIMPOL
Gymnase de Keraoul. 22500 PAIMPOL
Heures d’ouverture :
Lundi 19h00 – 20h30
Samedi : 10h00 – 12h30
| Président(e) | Secrétaire | Trésorier(e) |
| Philippe SASIA | Katia DEQUINZE | Thibaud DE LA CORBIERE |
| 3 Le Clandry | 25 Rés. Park An Antre | rue du commandant Le Deu |
| 22500 PAIMPOL | 22450 POULDOURAN | 22500 PAIMPOL |
| Tél : 02.96.22.10.58 | 02.96.91.52.63 | Tél : 02.96.55.10.87 |
| philippe.sasia@orange.fr | thdelacorbiere@wanadoo.fr | |
| Correspondant(e) club | Correspondant(e) licences | Enseignant(e)s |
| Philippe SASIA | Thibaud DE LA CORBIERE | Noël LARUELLE |
| Pen Ar Guen | ||
| 29620 LANMEUR | ||
| Tél/Fax : 02.98.67.55.38 | ||
| - | - | Port : 06.82.76.38.46 |
| - | - | noel.laruelle@free.fr |
| - | - | Diplôme |
| B.E.1 |
DINAN ESCRIME ARMOR
Salle Omnisports – Route de Dinard. 22100 DINAN
Heures d’ouverture :
Mardi 18h00 – 22h00
Mercredi 18h00 – 20h00
Vendredi 19h00 – 22h00
| Président(e) | Secrétaire | Trésorier(e) |
| Norbert CARESMEL | Joëlle MAUBE | Christine JOSSELIN |
| La Boutronnais | 22 rue Roger Vercel | Les vignes |
| 22490 PLESLIN TRIGAVOU | 22100 DINAN | 22490 PLESLIN TRIGAVOU |
| Tél : 06.09.70.79.56 | Tél : 02.96.39.50.88.. | Tél : 02.96.27.85.03. |
| n.caresmel@fauche.com | joelle.maube@wanadoo.fr | bertrand.josselin@wanadoo.fr |
| Correspondant(e) club | Correspondant(e) licences | Enseignant |
| Joëlle MAUBE | Joëlle MAUBE | Julio NAVARRO |
| - | 22 rue Roger Vercel | 12 rue de la Chataigneraie |
| - | 22100 DINAN | 35800 DINARD |
| Tél : 02.96.39.50.88. | Tél: 02.99.88.23.52. | |
| - | Port: 06.22.93.49.77 | |
| - | joelle.maube@wanadoo.fr | navarro.julio@aol.com |
| - | - | Diplôme |
| BE1 |
Les Fines Lames Hénonnaises
Pays de Moncontour
Mairie de Hénon rue de l’Armel 22150 HENON
Heures d’ouverture :
Vendredi de 20h00 à 22h00
| Président(e) | Secrétaire | Trésorier(e) |
| Didier BOUCHERIE | Yann BREARD | Laurence RUFFET |
| Bel Orient | La Maladrie | 2 Place des érables |
| 22150 HENON | 22150 HENON | 22510 TREDANIEL |
| Tél : 06.25.40.07.27 | Tél : 02.96.73.46.12 | -02.96.69.38.50 |
| contact@armorconsulting.fr | laurence.tardivel@sfr.fr | |
| Correspondant(e) club | Correspondant(e) licences | Enseignant(e)s |
| Bertrand MARIVAIN | Bertrand MARIVAIN | Bertrand MARIVAIN |
| - |
02.96.64.24.50 06.08.21.72.15 |
3 Lotissement du Paly |
| - | bertrandmarivain@orange.fr |
22150 L’Hermitage Lorge Diplôme: BE1 |
CERCLE DE L’EPEE
4 Rue Felix le Dantec – Centre Curie – Porte 9 22000 SAINT BRIEUC
Site internet: http://cercledelepee.free.fr/
Heures d’ouverture :
Mardi 20h – 22h00 Mercredi 13h30 – 16h30
Jeudi 18h00 – 21h30
Samedi 10h – 12h00 - 13h30 – 18h00
| Président(e) | Secrétaire | Trésorier(e) |
| Robert JARAY | Daniel JOUFFE | Valérie JARAY |
| 5 rue Victor Hugo | 35C av. Henri Barbusse | 5 rue Victor Hugo |
| 22000 ST BRIEUC | 22190 PLERIN | 22000 ST BRIEUC |
| Tél : 06.82.89.77.95 | Tél : 02.96.79.87.10 | -Tél: 02.96.79.31.09 |
| robert.jaray@wanadoo.fr | danieljouffe@yahoo.fr | robert.jaray@wanadoo.fr |
| Correspondant(e) club | Correspondant(e) licences | Enseignant(e)s |
| Robert JARAY | Sophie BELLIER | Julio NAVARRO |
| - | 29 Bd Legris | 29 rue de la Châtaigneraie |
| - | 22680 ETABLE sur MER | 35800 DINARD |
| - | 02.96.94.01.26 | Tél/Fax : 02.99.88.23.52 |
| - | -06.69.66.66.72. | Port: 06.22.93.49.77 |
| - | avocats.bellier@sophiebellier.com | julionavarroS@aol.com |
| - | - | Diplôme |
|
BE1 |
Chargement